全国所有运营商 IP地址段查询

IP开始 IP结束 IP数量 省份 城市 运营商
14.215.15.0 14.215.15.255 256 广东 惠州 电信
14.215.16.0 14.215.23.127 1920 广东 湛江 电信
14.215.23.128 14.215.23.255 128 广东 梅州 电信
14.215.24.0 14.215.63.255 10240 广东 广州 电信
14.215.64.0 14.215.65.255 512 广东 潮州 电信
14.215.66.0 14.215.77.255 3072 广东 惠州 电信
14.215.78.0 14.215.87.255 2560 广东 中山 电信
14.215.88.0 14.215.93.255 1536 广东 潮州 电信
14.215.94.0 14.215.103.255 2560 广东 湛江 电信
14.215.104.0 14.215.107.255 1024 广东 佛山 电信
14.215.108.0 14.215.127.255 5120 广东 广州 电信
14.215.128.0 14.215.159.255 8192 广东 深圳 电信
14.215.160.0 14.215.191.255 8192 广东 广州 电信
14.215.192.0 14.215.195.255 1024 广东 肇庆 电信
14.215.196.0 14.215.207.255 3072 广东 东莞 电信
14.215.208.0 14.215.211.255 1024 广东 汕头 电信
14.215.212.0 14.215.215.255 1024 广东 东莞 电信
14.215.216.0 14.215.223.255 2048 广东 珠海 电信
14.215.224.0 14.215.227.255 1024 广东 河源 电信
14.215.228.0 14.215.229.255 512 广东 梅州 电信
14.215.230.0 14.215.231.255 512 广东 揭阳 电信
14.215.232.0 14.215.235.255 1024 广东 清远 电信
14.215.236.0 14.215.239.255 1024 广东 茂名 电信
14.215.240.0 14.215.243.255 1024 广东 东莞 电信
14.215.244.0 14.215.247.255 1024 广东 中山 电信
14.215.248.0 14.222.255.255 460800 广东 东莞 电信
14.223.0.0 14.223.255.255 65536 广东 佛山 电信
15.177.85.0 15.177.86.255 512 未知 未知 亚马逊
17.252.144.0 17.252.145.255 512 未知 未知 苹果
17.253.84.0 17.253.87.255 1024 未知 未知 苹果
17.253.94.0 17.253.95.255 512 未知 未知 苹果
17.253.116.0 17.253.117.255 512 未知 未知 苹果
17.255.252.0 17.255.252.255 256 未知 未知 苹果
20.134.209.0 20.134.209.255 256 未知 未知 未知
20.134.244.0 20.134.244.255 256 未知 未知 未知
20.139.48.0 20.139.63.255 4096 未知 未知 未知
20.139.160.0 20.139.175.255 4096 天津 未知 电信
20.187.64.0 20.187.255.255 49152 未知 未知 微软
20.189.64.0 20.189.127.255 16384 未知 未知 微软
20.190.140.128 20.190.140.255 128 未知 未知 微软
20.190.164.0 20.190.164.255 256 未知 未知 微软
23.2.16.0 23.2.16.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.3.99.0 23.3.99.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.7.160.0 23.7.175.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.7.208.0 23.7.239.255 8192 未知 未知 阿卡迈
23.11.64.0 23.11.79.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.11.80.0 23.11.95.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.11.160.0 23.11.175.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.11.176.0 23.11.191.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.12.192.0 23.12.207.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.13.184.0 23.13.191.255 2048 未知 未知 阿卡迈
23.13.219.0 23.13.219.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.14.56.0 23.14.59.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.32.20.0 23.32.20.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.36.128.0 23.36.143.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.36.188.0 23.36.191.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.40.240.0 23.40.243.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.40.246.0 23.40.246.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.40.248.0 23.40.251.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.41.96.0 23.41.111.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.41.128.0 23.41.143.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.42.160.0 23.42.191.255 8192 未知 未知 阿卡迈
23.45.127.0 23.45.127.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.45.155.0 23.45.155.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.45.196.0 23.45.199.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.46.50.0 23.46.50.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.47.152.0 23.47.155.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.48.128.0 23.48.143.255 4096 未知 未知 中华电信
23.48.148.0 23.48.149.255 512 未知 未知 中华电信
23.48.201.0 23.48.201.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.48.214.0 23.48.214.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.50.16.0 23.50.31.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.50.63.0 23.50.63.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.52.64.0 23.52.66.255 768 未知 未知 阿卡迈
23.53.64.0 23.53.79.255 4096 未知 未知 中华电信
23.55.46.0 23.55.47.255 512 未知 未知 阿卡迈
23.56.20.0 23.56.31.255 3072 未知 未知 阿卡迈
23.56.132.0 23.56.133.255 512 未知 未知 阿卡迈
23.56.143.0 23.56.143.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.56.162.0 23.56.167.255 1536 未知 未知 阿卡迈
23.56.180.0 23.56.183.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.57.66.0 23.57.66.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.57.112.0 23.57.115.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.58.83.0 23.58.83.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.61.1.0 23.61.1.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.61.203.0 23.61.203.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.61.204.0 23.61.204.255 256 未知 未知 中华电信
23.61.246.0 23.61.246.255 256 未知 未知 中华电信
23.64.136.0 23.64.137.255 512 未知 未知 阿卡迈
23.65.80.0 23.65.95.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.66.4.0 23.66.7.255 1024 未知 未知 阿卡迈
23.66.32.0 23.66.47.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.66.144.0 23.66.159.255 4096 未知 未知 阿卡迈
23.67.36.0 23.67.38.255 768 未知 未知 阿卡迈
23.67.51.0 23.67.51.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.67.57.0 23.67.57.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.67.62.0 23.67.62.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.73.24.0 23.73.25.255 512 未知 未知 阿卡迈
23.74.15.0 23.74.15.255 256 未知 未知 阿卡迈
23.74.240.0 23.74.255.255 4096 未知 未知 阿卡迈
全国所有运营商共有63298个IP段,共有771456个IP (本数据有滞后性仅供参考)