福建福州电信运营商 IP地址段查询

IP开始 IP结束 IP数量 省份 城市 运营商
124.72.208.0 124.72.255.255 12288 福建 福州 电信
125.77.0.0 125.77.127.255 32768 福建 福州 电信
125.77.178.0 125.77.190.255 3328 福建 福州 电信
140.224.64.0 140.224.95.255 8192 福建 福州 电信
140.224.112.0 140.224.127.255 4096 福建 福州 电信
140.224.192.0 140.224.255.255 16384 福建 福州 电信
140.237.192.0 140.237.223.255 8192 福建 福州 电信
140.243.4.0 140.243.27.255 6144 福建 福州 电信
140.243.64.0 140.243.97.255 8704 福建 福州 电信
140.243.99.0 140.243.99.255 256 福建 福州 电信
140.243.101.0 140.243.101.255 256 福建 福州 电信
140.243.128.0 140.243.159.255 8192 福建 福州 电信
140.243.168.0 140.243.174.255 1792 福建 福州 电信
140.243.192.0 140.243.223.255 8192 福建 福州 电信
150.242.96.0 150.242.99.255 1024 福建 福州 电信
202.0.100.0 202.0.101.255 512 福建 福州 电信
202.0.122.0 202.0.123.255 512 福建 福州 电信
202.3.128.0 202.3.129.255 512 福建 福州 电信
202.6.6.0 202.6.7.255 512 福建 福州 电信
202.6.66.0 202.6.67.255 512 福建 福州 电信
202.6.72.0 202.6.73.255 512 福建 福州 电信
202.6.87.0 202.6.89.255 768 福建 福州 电信
202.6.92.0 202.6.93.255 512 福建 福州 电信
202.6.103.0 202.6.103.255 256 福建 福州 电信
202.6.108.0 202.6.108.255 256 福建 福州 电信
202.6.110.0 202.6.111.255 512 福建 福州 电信
202.6.114.0 202.6.114.255 256 福建 福州 电信
202.8.0.0 202.8.0.255 256 福建 福州 电信
202.8.2.0 202.8.5.255 1024 福建 福州 电信
202.8.12.0 202.8.12.255 256 福建 福州 电信
202.8.24.0 202.8.24.255 256 福建 福州 电信
202.8.77.0 202.8.77.255 256 福建 福州 电信
202.9.32.0 202.9.32.255 256 福建 福州 电信
202.9.34.0 202.9.35.255 512 福建 福州 电信
202.9.48.0 202.9.49.255 512 福建 福州 电信
202.9.51.0 202.9.54.255 1024 福建 福州 电信
202.9.57.0 202.9.59.255 768 福建 福州 电信
202.12.1.0 202.12.2.255 512 福建 福州 电信
202.12.17.0 202.12.18.255 512 福建 福州 电信
202.12.72.0 202.12.72.255 256 福建 福州 电信
202.12.84.0 202.12.85.255 512 福建 福州 电信
202.12.96.0 202.12.96.255 256 福建 福州 电信
202.12.98.0 202.12.99.255 512 福建 福州 电信
202.12.106.0 202.12.106.255 256 福建 福州 电信
202.12.111.0 202.12.111.255 256 福建 福州 电信
202.12.116.0 202.12.116.255 256 福建 福州 电信
202.14.64.0 202.14.65.255 512 福建 福州 电信
202.14.69.0 202.14.69.255 256 福建 福州 电信
202.14.73.0 202.14.76.255 1024 福建 福州 电信
202.14.78.0 202.14.79.255 512 福建 福州 电信
202.14.88.0 202.14.88.255 256 福建 福州 电信
202.14.97.0 202.14.97.255 256 福建 福州 电信
202.14.104.0 202.14.105.255 512 福建 福州 电信
202.14.108.0 202.14.109.255 512 福建 福州 电信
202.14.111.0 202.14.111.255 256 福建 福州 电信
202.14.114.0 202.14.115.255 512 福建 福州 电信
202.14.118.0 202.14.119.255 512 福建 福州 电信
202.14.124.0 202.14.125.255 512 福建 福州 电信
202.14.127.0 202.14.127.255 256 福建 福州 电信
202.14.129.0 202.14.129.255 256 福建 福州 电信
202.14.135.0 202.14.136.255 512 福建 福州 电信
202.14.149.0 202.14.149.255 256 福建 福州 电信
202.14.151.0 202.14.151.255 256 福建 福州 电信
202.14.157.0 202.14.159.255 768 福建 福州 电信
202.14.169.0 202.14.171.255 768 福建 福州 电信
202.14.176.0 202.14.176.255 256 福建 福州 电信
202.14.184.0 202.14.185.255 512 福建 福州 电信
202.14.208.0 202.14.209.255 512 福建 福州 电信
202.14.213.0 202.14.213.255 256 福建 福州 电信
202.14.219.0 202.14.220.255 512 福建 福州 电信
202.14.222.0 202.14.223.255 512 福建 福州 电信
202.14.225.0 202.14.227.255 768 福建 福州 电信
202.14.231.0 202.14.231.255 256 福建 福州 电信
202.14.239.0 202.14.239.255 256 福建 福州 电信
202.14.246.0 202.14.246.255 256 福建 福州 电信
202.14.251.0 202.14.251.255 256 福建 福州 电信
202.20.66.0 202.20.66.255 256 福建 福州 电信
202.20.79.0 202.20.79.255 256 福建 福州 电信
202.20.87.0 202.20.90.255 1024 福建 福州 电信
202.20.94.0 202.20.95.255 512 福建 福州 电信
202.20.114.0 202.20.114.255 256 福建 福州 电信
202.20.117.0 202.20.117.255 256 福建 福州 电信
202.20.120.0 202.20.120.255 256 福建 福州 电信
202.20.125.0 202.20.125.255 256 福建 福州 电信
202.20.127.0 202.20.127.255 256 福建 福州 电信
202.21.131.0 202.21.132.255 512 福建 福州 电信
202.21.141.0 202.21.142.255 512 福建 福州 电信
202.21.147.0 202.21.148.255 512 福建 福州 电信
202.21.150.0 202.21.154.255 1280 福建 福州 电信
202.21.156.0 202.21.156.255 256 福建 福州 电信
202.27.136.0 202.27.137.255 512 福建 福州 电信
202.38.0.0 202.38.1.255 512 福建 福州 电信
202.38.130.0 202.38.131.255 512 福建 福州 电信
202.38.136.0 202.38.137.255 512 福建 福州 电信
202.38.142.0 202.38.143.255 512 福建 福州 电信
202.38.149.0 202.38.151.255 768 福建 福州 电信
202.38.154.0 202.38.156.255 768 福建 福州 电信
202.38.158.0 202.38.159.255 512 福建 福州 电信
202.38.168.0 202.38.170.255 768 福建 福州 电信
202.40.4.0 202.40.5.255 512 福建 福州 电信
福建福州电信运营商共有977个IP段,共有159232个IP (本数据有滞后性仅供参考)