北京移动运营商 IP地址段查询

IP开始 IP结束 IP数量 省份 城市 运营商
27.0.164.0 27.0.167.255 1024 北京 未知 移动
36.132.128.0 36.148.255.255 1081344 北京 市辖 移动
36.160.128.0 36.181.255.255 1409024 北京 市辖 移动
36.190.0.0 36.191.255.255 131072 北京 市辖 移动
39.131.0.0 39.147.255.255 1114112 北京 市辖 移动
39.155.128.0 39.157.255.255 163840 北京 未知 移动
43.225.86.0 43.225.86.255 256 北京 未知 移动
43.228.100.0 43.228.103.255 1024 北京 未知 移动
43.228.116.0 43.228.119.255 1024 北京 未知 移动
43.241.112.0 43.241.115.255 1024 北京 未知 移动
43.241.241.0 43.241.241.255 256 北京 未知 移动
43.251.246.0 43.251.247.255 512 北京 市辖 移动
45.121.68.0 45.121.71.255 1024 北京 市辖 移动
45.121.176.0 45.121.179.255 1024 北京 市辖 移动
45.124.36.0 45.124.39.255 1024 北京 市辖 移动
45.125.24.0 45.125.27.255 1024 北京 市辖 移动
45.252.120.0 45.252.123.255 1024 北京 未知 移动
45.252.140.0 45.252.179.255 10240 北京 未知 移动
49.4.192.0 49.4.255.255 16384 北京 未知 移动
59.153.64.0 59.153.64.255 256 北京 未知 移动
61.14.244.0 61.14.247.255 1024 北京 未知 移动
103.20.112.0 103.20.115.255 1024 北京 未知 移动
103.21.176.0 103.21.176.255 256 北京 未知 移动
103.55.152.0 103.55.155.255 1024 北京 未知 移动
103.61.156.0 103.61.159.255 1024 北京 市辖 移动
103.70.252.0 103.70.255.255 1024 北京 未知 移动
103.132.188.0 103.132.191.255 1024 北京 未知 移动
103.192.144.0 103.192.147.255 1024 北京 市辖 移动
103.193.140.0 103.193.143.255 1024 北京 市辖 移动
103.205.116.0 103.205.119.255 1024 北京 未知 移动
103.207.184.0 103.207.186.255 768 北京 未知 移动
103.217.168.0 103.217.171.255 1024 北京 未知 移动
103.219.66.0 103.219.67.255 512 北京 未知 移动
103.221.160.0 103.221.179.255 5120 北京 未知 移动
103.227.48.0 103.227.51.255 1024 北京 未知 移动
103.253.232.0 103.253.235.255 1024 北京 未知 移动
111.13.0.0 111.13.255.255 65536 北京 未知 移动
111.24.0.0 111.24.0.1 2 北京 未知 移动
111.24.0.2 111.24.255.255 65534 北京 市辖 移动
111.44.0.0 111.44.127.255 32768 北京 市辖 移动
111.54.0.0 111.55.255.255 131072 北京 市辖 移动
112.33.64.0 112.33.249.255 47616 北京 市辖 移动
112.34.0.0 112.34.255.255 65536 北京 市辖 移动
112.35.11.0 112.35.255.255 62720 北京 未知 移动
112.46.128.0 112.46.255.255 32768 北京 市辖 移动
112.52.0.0 112.52.255.255 65536 北京 市辖 移动
112.54.128.0 112.54.135.255 2048 北京 未知 移动
112.54.192.0 112.54.199.255 2048 北京 市辖 移动
112.54.216.0 112.54.219.255 1024 北京 未知 移动
112.55.0.0 112.56.255.255 131072 北京 市辖 移动
112.57.0.0 112.57.63.255 16384 北京 未知 移动
112.57.240.0 112.57.255.255 4096 北京 市辖 移动
112.58.64.0 112.58.95.255 8192 北京 市辖 移动
112.60.160.0 112.61.63.255 40960 北京 市辖 移动
112.61.112.0 112.61.175.255 16384 北京 市辖 移动
114.66.66.0 114.66.71.255 1536 北京 未知 移动
117.121.112.0 117.121.127.255 4096 北京 未知 移动
117.128.1.0 117.130.255.255 196352 北京 未知 移动
117.132.190.0 117.132.199.15 2320 北京 未知 移动
117.132.199.52 117.132.199.127 76 北京 市辖 移动
117.132.202.0 117.132.255.255 13824 北京 市辖 移动
117.133.0.0 117.134.47.255 77824 北京 未知 移动
117.134.48.0 117.134.59.255 3072 北京 市辖 移动
117.134.69.0 117.134.255.255 47872 北京 市辖 移动
117.136.0.0 117.136.0.255 256 北京 未知 移动
117.136.38.0 117.136.38.255 256 北京 未知 移动
117.136.42.0 117.136.42.255 256 北京 未知 移动
117.136.96.0 117.136.96.255 256 北京 市辖 移动
117.136.128.0 117.136.129.255 512 北京 未知 移动
117.136.132.0 117.136.143.255 3072 北京 市辖 移动
117.136.178.0 117.136.178.31 32 北京 未知 移动
117.136.178.32 117.136.178.47 16 北京 市辖 移动
117.136.178.48 117.136.178.63 16 北京 未知 移动
117.136.178.128 117.136.178.128 1 北京 市辖 移动
117.136.178.129 117.136.178.129 1 北京 未知 移动
117.136.178.130 117.136.178.247 118 北京 市辖 移动
117.136.178.248 117.136.178.255 8 北京 未知 移动
117.136.181.0 117.136.183.255 768 北京 未知 移动
117.136.184.0 117.136.184.255 256 北京 市辖 移动
117.136.185.0 117.136.185.255 256 北京 未知 移动
117.136.187.0 117.136.194.255 2048 北京 未知 移动
117.136.197.0 117.136.198.255 512 北京 市辖 移动
117.136.200.0 117.136.233.255 8704 北京 市辖 移动
117.136.235.0 117.136.235.11 12 北京 未知 移动
117.136.235.12 117.136.235.23 12 北京 市辖 移动
117.136.235.52 117.136.235.103 52 北京 市辖 移动
117.136.235.108 117.136.235.111 4 北京 市辖 移动
117.136.235.132 117.136.255.255 5244 北京 市辖 移动
117.142.48.0 117.142.53.255 1536 北京 未知 移动
117.142.54.0 117.142.68.255 3840 北京 市辖 移动
117.142.83.0 117.142.99.255 4352 北京 市辖 移动
117.142.117.0 117.142.118.255 512 北京 市辖 移动
117.142.131.0 117.142.134.255 1024 北京 市辖 移动
117.142.136.0 117.142.153.255 4608 北京 市辖 移动
117.142.163.0 117.142.163.255 256 北京 市辖 移动
117.142.187.0 117.142.187.255 256 北京 市辖 移动
117.142.209.0 117.142.215.255 1792 北京 市辖 移动
117.142.223.0 117.142.237.255 3840 北京 市辖 移动
117.180.0.0 117.180.205.255 52736 北京 市辖 移动
118.187.40.0 118.187.47.255 2048 北京 未知 移动
北京移动运营商共有538个IP段,共有5193192个IP (本数据有滞后性仅供参考)