北京所有运营商 IP地址段查询

IP开始 IP结束 IP数量 省份 城市 运营商
45.254.156.0 45.254.179.255 6144 北京 未知 未知
45.254.180.0 45.254.183.255 1024 北京 未知 鹏博士
45.254.184.0 45.254.199.255 4096 北京 未知 未知
45.254.200.0 45.254.231.255 8192 北京 未知 鹏博士
45.254.236.0 45.254.239.255 1024 北京 未知 未知
45.254.248.0 45.254.251.255 1024 北京 未知 未知
45.255.64.0 45.255.123.255 15360 北京 未知 未知
45.255.136.0 45.255.151.255 4096 北京 未知 未知
45.255.152.0 45.255.155.255 1024 北京 未知 电信
45.255.156.0 45.255.251.255 24576 北京 未知 未知
46.248.24.0 46.248.25.255 512 北京 市辖 未知
47.93.0.0 47.95.255.255 196608 北京 未知 阿里云
49.4.0.0 49.4.23.255 6144 北京 未知 联通
49.4.24.0 49.4.31.255 2048 北京 未知 电信
49.4.32.0 49.4.75.255 11264 北京 未知 联通
49.4.76.0 49.4.95.255 5120 北京 未知 电信
49.4.111.0 49.4.111.255 256 北京 未知 电信
49.4.112.0 49.4.127.255 4096 北京 未知 联通
49.4.128.0 49.4.191.255 16384 北京 未知 电信
49.4.192.0 49.4.255.255 16384 北京 未知 移动
49.5.0.0 49.5.255.255 65536 北京 未知 方正宽带
49.6.0.0 49.6.255.255 65536 北京 未知 联通
49.7.0.0 49.7.255.255 65536 北京 未知 电信
49.51.56.0 49.51.61.255 1536 北京 未知 腾讯
49.51.110.0 49.51.127.255 4608 北京 未知 腾讯
49.232.0.0 49.233.255.255 131072 北京 未知 电信
52.80.0.0 52.80.255.255 65536 北京 未知 联通
52.81.0.0 52.81.255.255 65536 北京 未知 电信
54.222.0.0 54.223.255.255 131072 北京 未知 联通
54.231.208.0 54.231.223.255 4096 北京 未知 电信
54.239.0.144 54.239.0.159 16 北京 未知 电信
54.240.224.0 54.240.224.255 256 北京 未知 电信
58.30.0.0 58.31.255.255 131072 北京 未知 歌华
58.68.128.0 58.68.135.255 2048 北京 未知 电信
58.68.136.0 58.68.143.255 2048 北京 未知 联通
58.68.144.0 58.68.151.255 2048 北京 未知 电信
58.68.152.0 58.68.167.255 4096 北京 未知 联通
58.68.200.0 58.68.223.255 6144 北京 未知 未知
58.68.224.0 58.68.255.255 8192 北京 未知 电信
58.82.0.0 58.82.127.255 32768 北京 未知 电信
58.83.0.0 58.83.255.255 65536 北京 未知 电信
58.87.64.0 58.87.105.255 10752 北京 未知 电信
58.99.128.0 58.99.253.255 32256 北京 未知 电信
58.116.0.0 58.119.255.255 262144 北京 未知 皓宽网络
58.128.0.0 58.135.255.255 524288 北京 未知 皓宽网络
58.194.144.0 58.194.159.255 4096 北京 未知 教育网
58.194.216.0 58.194.255.255 10240 北京 未知 教育网
58.195.8.0 58.195.15.255 2048 北京 未知 教育网
58.195.96.0 58.195.127.255 8192 北京 未知 教育网
58.195.176.0 58.195.247.255 18432 北京 未知 教育网
58.197.34.0 58.197.255.255 56832 北京 未知 教育网
58.200.2.0 58.200.2.255 256 北京 未知 教育网
58.200.8.0 58.200.8.255 256 北京 未知 教育网
58.200.13.0 58.200.13.255 256 北京 未知 教育网
58.200.16.0 58.200.23.255 2048 北京 未知 教育网
58.200.25.0 58.200.28.255 1024 北京 未知 教育网
58.200.32.0 58.200.63.255 8192 北京 未知 教育网
58.200.67.0 58.200.67.255 256 北京 未知 教育网
58.200.69.0 58.200.71.255 768 北京 未知 教育网
58.200.77.0 58.200.77.255 256 北京 未知 教育网
58.200.78.128 58.200.78.255 128 北京 未知 教育网
58.200.80.128 58.200.80.255 128 北京 未知 教育网
58.200.82.0 58.200.95.255 3584 北京 未知 教育网
58.200.96.128 58.200.97.255 384 北京 未知 教育网
58.200.99.0 58.200.103.255 1280 北京 未知 教育网
58.200.107.0 58.200.110.255 1024 北京 未知 教育网
58.200.114.0 58.200.115.255 512 北京 未知 教育网
58.200.117.0 58.200.117.255 256 北京 未知 教育网
58.200.120.16 58.200.120.103 88 北京 未知 教育网
58.200.120.120 58.200.120.135 16 北京 未知 教育网
58.200.120.144 58.200.120.167 24 北京 未知 教育网
58.200.120.208 58.200.127.159 1744 北京 未知 教育网
58.200.127.192 58.200.127.207 16 北京 未知 教育网
58.200.127.216 58.200.127.231 16 北京 未知 教育网
58.200.128.0 58.205.191.255 344064 北京 未知 教育网
58.205.196.0 58.205.219.255 6144 北京 未知 教育网
58.206.224.0 58.207.15.255 12288 北京 未知 教育网
59.43.0.0 59.43.63.255 16384 北京 未知 电信
59.43.73.0 59.43.73.1 2 北京 未知 电信
59.43.73.4 59.43.74.13 266 北京 未知 电信
59.43.75.0 59.43.80.7 1288 北京 未知 电信
59.43.80.24 59.43.80.27 4 北京 未知 电信
59.43.80.32 59.43.80.33 2 北京 未知 电信
59.43.80.42 59.43.80.49 8 北京 未知 电信
59.43.80.58 59.43.80.59 2 北京 未知 电信
59.43.80.128 59.43.81.63 192 北京 未知 电信
59.43.81.72 59.43.82.15 200 北京 未知 电信
59.43.82.18 59.43.82.19 2 北京 未知 电信
59.43.82.22 59.43.181.91 25414 北京 未知 电信
59.43.181.138 59.43.181.167 30 北京 未知 电信
59.43.181.176 59.43.181.183 8 北京 未知 电信
59.43.181.192 59.43.182.55 120 北京 未知 电信
59.43.182.64 59.43.182.71 8 北京 未知 电信
59.43.249.32 59.43.249.107 76 北京 未知 电信
59.43.249.116 59.43.249.135 20 北京 未知 电信
59.43.249.142 59.43.249.163 22 北京 未知 电信
59.43.249.204 59.43.249.209 6 北京 未知 电信
59.43.249.214 59.43.250.15 58 北京 未知 电信
59.43.250.20 59.43.250.21 2 北京 未知 电信
59.43.250.40 59.43.250.43 4 北京 未知 电信
北京所有运营商共有4344个IP段,共有2538070个IP (本数据有滞后性仅供参考)