北京所有运营商 IP地址段查询

IP开始 IP结束 IP数量 省份 城市 运营商
59.43.250.48 59.43.250.53 6 北京 未知 电信
59.43.250.56 59.43.250.57 2 北京 未知 电信
59.43.250.72 59.43.250.75 4 北京 未知 电信
59.43.250.88 59.43.252.3 428 北京 未知 电信
59.43.252.8 59.43.255.7 768 北京 未知 电信
59.43.255.20 59.43.255.57 38 北京 未知 电信
59.43.255.60 59.43.255.61 2 北京 未知 电信
59.43.255.68 59.43.255.255 188 北京 未知 电信
59.64.0.0 59.66.255.255 196608 北京 未知 教育网
59.67.188.0 59.67.191.255 1024 北京 未知 教育网
59.81.0.0 59.81.35.255 9216 北京 未知 电信
59.81.38.0 59.81.39.255 512 北京 未知 电信
59.81.42.0 59.81.43.255 512 北京 未知 电信
59.81.45.0 59.81.45.255 256 北京 未知 电信
59.81.47.0 59.81.61.255 3840 北京 未知 电信
59.81.66.0 59.81.67.255 512 北京 未知 电信
59.81.70.0 59.81.71.255 512 北京 未知 电信
59.81.74.0 59.81.75.255 512 北京 未知 电信
59.81.84.0 59.81.85.255 512 北京 未知 电信
59.81.90.0 59.81.91.255 512 北京 未知 电信
59.81.96.0 59.81.97.255 512 北京 未知 电信
59.81.108.0 59.81.127.255 5120 北京 未知 电信
59.81.128.0 59.81.255.255 32768 北京 未知 联通
59.82.0.0 59.82.255.255 65536 北京 未知 阿里巴巴
59.108.0.0 59.108.31.255 8192 北京 未知 方正宽带
59.108.32.16 59.108.127.255 24560 北京 未知 方正宽带
59.108.133.0 59.109.159.255 72448 北京 未知 方正宽带
59.109.216.0 59.109.255.255 10240 北京 未知 方正宽带
59.110.0.0 59.110.255.255 65536 北京 未知 阿里云
59.151.0.0 59.151.127.255 32768 北京 未知 电信
59.152.20.0 59.152.31.255 3072 北京 未知 鹏博士
59.152.37.0 59.152.37.255 256 北京 未知 未知
59.152.64.0 59.152.79.255 4096 北京 未知 鹏博士
59.152.112.0 59.152.119.255 2048 北京 未知 鹏博士
59.153.64.0 59.153.64.255 256 北京 未知 移动
59.153.65.0 59.153.67.255 768 北京 未知 未知
59.153.152.0 59.153.155.255 1024 北京 未知 联通
59.192.0.0 59.255.255.255 4194304 北京 未知 未知
60.194.0.0 60.195.255.255 131072 北京 未知 鹏博士
60.205.0.0 60.205.63.255 16384 北京 未知 阿里云
60.205.64.0 60.205.79.255 4096 北京 未知 阿里巴巴
60.205.80.0 60.205.255.255 45056 北京 未知 阿里云
60.206.0.0 60.207.255.255 131072 北京 未知 鹏博士
60.245.128.0 60.245.255.255 32768 北京 未知 科技网
60.247.0.0 60.247.127.255 32768 北京 未知 电信
60.253.128.0 60.253.255.255 32768 北京 未知 鹏博士
61.4.81.0 61.4.81.255 256 北京 未知 未知
61.4.82.0 61.4.85.255 1024 北京 未知 电信
61.4.176.0 61.4.191.255 4096 北京 未知 电信
61.14.212.0 61.14.223.255 3072 北京 未知 鹏博士
61.14.244.0 61.14.247.255 1024 北京 未知 移动
61.48.0.0 61.51.255.255 262144 北京 未知 联通
61.135.0.0 61.135.255.255 65536 北京 未知 联通
61.148.0.0 61.149.255.255 131072 北京 未知 联通
61.232.0.0 61.232.15.255 4096 北京 未知 铁通
61.232.244.0 61.232.244.255 256 北京 未知 铁通
61.232.247.0 61.232.251.255 1280 北京 未知 铁通
61.233.0.0 61.233.31.255 8192 北京 未知 铁通
61.237.0.0 61.237.0.5 6 北京 未知 铁通
61.237.0.8 61.237.0.9 2 北京 未知 铁通
61.237.0.56 61.237.0.57 2 北京 未知 铁通
61.237.0.60 61.237.0.67 8 北京 未知 铁通
61.237.0.72 61.237.0.73 2 北京 未知 铁通
61.237.0.76 61.237.0.81 6 北京 未知 铁通
61.237.0.84 61.237.0.87 4 北京 未知 铁通
61.237.0.96 61.237.0.111 16 北京 未知 铁通
61.237.0.124 61.237.0.125 2 北京 未知 铁通
61.237.0.128 61.237.0.159 32 北京 未知 铁通
61.237.1.60 61.237.1.63 4 北京 未知 铁通
61.237.1.80 61.237.1.97 18 北京 未知 铁通
61.237.1.104 61.237.1.105 2 北京 未知 铁通
61.237.1.108 61.237.1.109 2 北京 未知 铁通
61.237.1.114 61.237.1.115 2 北京 未知 铁通
61.237.1.184 61.237.1.187 4 北京 未知 铁通
61.237.1.212 61.237.1.215 4 北京 未知 铁通
61.237.1.220 61.237.1.223 4 北京 未知 铁通
61.237.1.252 61.237.1.255 4 北京 未知 铁通
61.237.2.16 61.237.2.19 4 北京 未知 铁通
61.237.2.32 61.237.2.39 8 北京 未知 铁通
61.237.2.68 61.237.2.111 44 北京 未知 铁通
61.237.2.132 61.237.2.163 32 北京 未知 铁通
61.237.2.168 61.237.2.187 20 北京 未知 铁通
61.237.2.196 61.237.2.223 28 北京 未知 铁通
61.237.2.240 61.237.3.7 24 北京 未知 铁通
61.237.3.16 61.237.3.19 4 北京 未知 铁通
61.237.3.32 61.237.3.39 8 北京 未知 铁通
61.237.3.48 61.237.3.55 8 北京 未知 铁通
61.237.3.60 61.237.3.99 40 北京 未知 铁通
61.237.3.104 61.237.3.119 16 北京 未知 铁通
61.237.3.136 61.237.3.151 16 北京 未知 铁通
61.237.3.156 61.237.3.159 4 北京 未知 铁通
61.237.3.164 61.237.3.175 12 北京 未知 铁通
61.237.3.180 61.237.3.187 8 北京 未知 铁通
61.237.3.192 61.237.3.211 20 北京 未知 铁通
61.237.3.216 61.237.10.63 1640 北京 未知 铁通
61.237.12.160 61.237.12.191 32 北京 未知 铁通
61.237.13.32 61.237.13.63 32 北京 未知 铁通
61.237.13.128 61.237.13.159 32 北京 未知 铁通
61.237.14.96 61.237.14.127 32 北京 未知 铁通
61.237.14.160 61.237.14.255 96 北京 未知 铁通
北京所有运营商共有4344个IP段,共有5649784个IP (本数据有滞后性仅供参考)